| 單號 | 日期 | 房號 | 類型 | 應收 | 現金 | 刷卡 | 網站 | 折扣 | 支出 | 保險箱 | 零用金 | 備註 | 操作 |
|---|
| 日期 | 筆數 | 總應收 | 現金 | 刷卡 | 網站 | 折扣 | 支出 | 保險箱 | 零用金 |
|---|
| 員工 | 日期 | 上班 | 下班 | 工時 | 操作 |
|---|
| 員工 | 月份 | 平均上班 | 平均下班 | 平均工時 |
|---|
| 員工 | 應出勤天數 | 已打卡(實出) | 缺勤天數 | 出勤率 |
|---|
| 物件 | 月租金 | 年租金 | 付款日 | 付款帳號 |
|---|
| 貸款物件 | 月還款 | 年還款 | 付款日 | 備註 |
|---|
| 銀行/卡別 | 本月帳單 | 全年估算 | 付款日 | 付款帳號 |
|---|
| 項目 | 月費用 | 年費用 | 付款方式 | 備註 |
|---|
※ 康四房貸暫無固定金額未列入。信用卡金額可依各月實際帳單編輯儲存。
※ 水費偶數月出帳;電費、瓦斯奇數月出帳;12月尚未出帳故無資料。